20.8.2016

SUUR-SAVON SÄHKÖN JUNNULIIGA
LAUANTAI 20.8.2016, JUVA
           
  F7-F8-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
1 9:30 1 JiiKoo F7 MP F7 Sininen 6-2
2 9:30 2 RiPa -09 MP F7 Valkoinen 11-2
1 10:00 3 RiPa -09 MP F8 Sininen 0-5
2 10:00 4 MP F7 Valkoinen RiPa F7 5-2
1 10:30 5 HaPa F7 MP F7 Sininen 0-3
2 10:30 6 PU -62 -07 RiPa F7 2-2
1 11:00 7 PU -62 -07 JiiKoo F7 3-0
2 11:00 8 HaPa F7 MP F8 Sininen 1-7
           
           
  F9-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
1 12:00 9 RiPa F9 JiiKoo F9 1-0
2 12:00 10 KaPa-51 F9 Keltainen Kampparit 2-3
1 12:30 11 RiPa E10 tytöt KaPa-51 F9 Musta 0-2
2 12:30 12 KaPa-51 F9 Keltainen MP F9 Sininen 2-2
1 13:00 13 MP F8 Valkoinen RiPa F9 3-6
2 13:00 14 JiiKoo F9 HaPa F9 0-6
1 13:30 15 KaPa-51 F9 Musta MP F9 Valkoinen 3-2
2 13:30 16 KaPa-51 F9 Keltainen HaPa F9 0-4
1 14:00 17 MP F9 Valkoinen RiPa E10 tytöt 4-0
2 14:00 18 MP F9 Sininen Kampparit 2-1
2 14:30 19 KaPa-51 F9 Musta MP F8 Valkoinen 0-0
           
           
  E-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
3 10:00 20 JiiKoo E11 MP E11 0-0
3 10:30 21 JiiKoo E11 PU-62 -05 1-0
3 11:00 22 PU-62 -05 RiPa E11 1-0
3 11:30 23 RiPa E11 MP E11 1-1
           
           
  D-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
3 12:30 24 MP D13 HaPa  
3 13:00 25 MP D13 RiPa D 6-0
3 13:30 26 MP D13 Sankarit 4-1
3 14:00 27 RiPa D JiiKoo Bt 2-2
3 14:30 28 JiiKoo B-tytöt Sankarit 1-3