17.9.2016

SUUR-SAVON SÄHKÖN JUNNULIIGA
LAUANTAI 17.9.2016, HAUKIVUORI
           
  F7-F8-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
1 9:00 1 MP F7 Valkoinen PU -62 -07 0-5
2 9:00 2 MP F7 Sininen HaPa F7 5-2
1 9:30 3 JiiKoo F7 MP F7 Sininen 3-4
2 9:30 4 MP F7 Valkoinen RiPa F7 8-0
1 10:00 5 MP F8 Sininen PU -62 -07 1-7
2 10:00 6 JiiKoo F7 RiPa -09 1-0
1 10:30 7 MP F8 Sininen RiPa F7 9-1
2 10:30 8 RiPa -09 HaPa F7 0-4
           
           
  F9-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
1 11:00 9 RiPa E10 tytöt KaPa-51 F9 Musta 0-5
2 11:00 10 JiiKoo F9 HaPa F9 0-4
1 11:30 11 RiPa F9 JiiKoo F9 2-2
2 11.30 12 KaPa-51 F9 Keltainen MP F9 Sininen 1-4
1 12:00 13 MP F8 Valkoinen RiPa F9 1-2
2 12:00 14 MiKi F9 Kampparit 2-3
1 12:30 15 KaPa-51 F9 Musta MP F9 Valkoinen 2-6
2 12:30 16 KaPa-51 F9 Keltainen HaPa F9 0-11
1 13:00 17 MP F9 Valkoinen RiPa E10 tytöt 10-1
2 13:00 18 MP F9 Sininen Kampparit 0-7
2 13:30 19 MiKi F9 MP F8 Valkoinen 3-3
           
           
  E-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
3 9:00 20 RiPa E11 PU-62 -05 1-0
3 9:30 21 PU-62 -05 MiKi -05 0-0
3 10:00 22 RiPa E11 MiKi -05 3-1
           
           
  D-juniorit        
kenttä klo ott.nro koti vieras tulos
3 11:00 23 MP D13 HaPa 0-1
3 11:30 24 HaPa MP D12 8-2
3 11:30 25 MP D13 MP D12 0-7